|
Cahaya Tinggi: | Pengering udara pendingin 200 cfm,Pengering udara pendingin 100 cfm,Pengering udara pendingin 50 cfm |
---|
mesin pengering beku
Kau butuh udara kompresi kering.
Biasanya udara terkompresi yang masuk ke jaringan udara mengandung 100% uap air.yang tidak hanya dapat merusak sistem udara terkompresi Anda tetapi juga menyebabkan kerusakan pada produk akhir Anda.
Jika pengering tidak dipasang, 90L air akan masuk ke sistem udara terkompresi setiap hari. pengering udara terkompresi HJL dapat sepenuhnya menghilangkan kelembaban di udara terkompresi.Udara terkompresi kering memastikan operasi yang lancar dari sistem udara terkompresi dan proses produksi. HJL seri pendingin pengering dan adsorpsi pengering menyediakan Anda dengan udara terkompresi kering pada suhu titik embun yang berbeda.
aliran udara
Udara terkompresi masuk ke pendingin pra-pendingin (1) dari saluran masuk udara untuk pendinginan awal, mengalir ke evaporator sistem pendingin (2), dan lebih lanjut didinginkan oleh sistem pendingin.Udara terkompresi yang didinginkan melewati pemisah air kondensat (3) dan air kondensat secara otomatis dikeringkanUdara terkompresi yang didinginkan oleh pengering kembali ke penukar panas (1) untuk pemulihan suhu, dan meninggalkan pengering kulkas melalui outlet udara.
Proses pendingin
Bahan pendingin berada dalam keadaan cair pada suhu tinggi setelah melewati kompresor pendingin (6).Bahan pendingin cair suhu tinggi dan tekanan tinggi didinginkan oleh kondensor (dingin udara atau dingin air) dan kemudian menjadi bahan pendingin suhu menengah. Ia melewati filter pengeringan (9) untuk menghilangkan kotoran.bahan pendingin melewati katup ekspansi atau tabung kapiler (10) dan menjadi keadaan campuran gas-cairan pada suhu rendah dan tekanan rendah; akhirnya masuk ke evaporator (2) untuk bertukar panas dengan udara kompres panas, menyelesaikan pekerjaan pendingin, dan kembali ke kompresor pendingin (6) Melakukan kerja siklus.
pengering pendingin (jenis pendingin udara) Parameter teknis | ||||||
Model | Pengolahan udara ((m3/menit) | Kekuatan kompresor (HP) | Sumber daya ((V/50Hz) | Diameter pipa udara | Dimensi ((panjang x lebar x tinggi mm) | Berat ((Kg) |
BL0005 | 0.8 | 0.25 | 220 | DN20 ((G33⁄44") | 400X800X640 | 50 |
BL0010 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20 ((G3⁄44") | 400X800X640 | 55 |
BL0020 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25 ((G1") | 400X800X780 | 65 |
BL0030 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25 ((G1") | 400X800X780 | 68 |
BL0040 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 90 |
BL0060 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 95 |
BL0080 | 8.8 | 2 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 130 |
BL0100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 135 |
BL0120 | 14 | 3 | 380 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150 | 16 | 380 | 4 | DN65(G21⁄2*) | 800X1000X1000 | 165 |
BL0200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 |
600 |
Kontak Person: Mr. Andy
Tel: +8613812770303