|
Cahaya Tinggi: | Pengering udara pendingin 35 cfm,Pengering udara dingin 25 cfm,pengering udara pendingin suhu tinggi |
---|
mesin pengering beku
aliran udara
Udara terkompresi masuk ke pendingin pra-pendingin (1) dari saluran masuk udara untuk pendinginan awal, mengalir ke evaporator sistem pendingin (2), dan lebih lanjut didinginkan oleh sistem pendingin.Udara terkompresi yang didinginkan melewati pemisah air kondensat (3) dan air kondensat secara otomatis dikeringkanUdara terkompresi yang didinginkan oleh pengering kembali ke penukar panas (1) untuk pemulihan suhu, dan meninggalkan pengering kulkas melalui outlet udara.
Proses pendingin
Bahan pendingin berada dalam keadaan cair pada suhu tinggi setelah melewati kompresor pendingin (6).Bahan pendingin cair suhu tinggi dan tekanan tinggi didinginkan oleh kondensor (dingin udara atau dingin air) dan kemudian menjadi bahan pendingin suhu menengah. Ia melewati filter pengeringan (9) untuk menghilangkan kotoran.bahan pendingin melewati katup ekspansi atau tabung kapiler (10) dan menjadi keadaan campuran gas-cairan pada suhu rendah dan tekanan rendah; akhirnya masuk ke evaporator (2) untuk bertukar panas dengan udara kompres panas, menyelesaikan pekerjaan pendingin, dan kembali ke kompresor pendingin (6) Melakukan kerja siklus.
1. pre-pendingin / penukar panas
2. Evaporator
3. Pemisah air soda
4. Kondensor udara
5Kondensor air
6. Kompresor pendingin
7. Pemisah gas-cairan
8. switch tegangan tinggi dan rendah
9. Filter pengeringan 10. katup ekspansi (tabung kapiler) 11. katup bypass gas panas 12. katup pengatur volume air 13. katup pembuangan otomatis 14. saklar tekanan tinggi
pengering pendingin (jenis pendingin air) Parameter teknis | |||||||
Model | Pengolahan udara ((m3/menit) | Kekuatan kompresor (HP) | Sumber daya ((V/50Hz) | Volume air pendingin ((m2/jam) | Diameter pipa udara | Dimensi ((panjang x lebar x tinggi mm) | Berat ((Kg) |
BL0120W | 14 | 3 | 380 | 2.8 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150W | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65 ((G21⁄2") | 800X1000X1000 | 165 |
BL0200W | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250W | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300W | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400W | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500W | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
BL0600W | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125 ((F5) | 2200X1100X1480 | 700 |
BL0800W | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150(F6) | 2300X1300X1880 | 900 |
BL1000W | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150(F6) | 2400X1300X2100 | 1100 |
BL1200W | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200(F8) | 2600X1800X2500 | 1500 |
BL1600W | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200(F8) | 2800X2000X2600 | 1650 |
BL2000W | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250 ((F10) | 3400X2100X2700 | 2000 |
BL2500W | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250 ((F10) | 3800X2100X2800 | 2600 |
BL3000W | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300(F12) | 4000X2100X2900 | 3500 |
BL3600W | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300(F12) | 4200X2100X3000 | 4500 |
Kontak Person: Mr. Andy
Tel: +8613812770303